^^
Место | Имя |
1 | Дино |
2 | Рокудо Мукуро |
3 | Фран |
4 | Джотто |
5 | Вайпер / Маммон |
6 | Супербиа Скуало |
7 | Гокудера Хаято |
8 | Демон Спейд |
9 | Энма Козато |
10 | Ирие Шоичи |
11 | Джи |
12 | Спаннер |
13 | Гамма |
14 | Ури |
15 | Алауде |
16 | Луссурия |
17 | Хибари Кёя |
18 | Савада Тсунаёши |
19 | Хром Докуро |
20 | Какимото Чикуса |
21 | Натс |
22 | Бельфегор |
23 | Лал Мирч |
24 | Верде |
25 | Юни |
26 | Фонг |
27 | Череп |
28 | Колоннелло |
29 | Джошима Кен |
30 | Шитт Пи |
31 | Джинжер Брэд |
32 | Лампо |
33 | Ямамото Такеши |
34 | Бьякуран |
35 | Ромарио |
36 | Расиэль |
37 | Хибёрд |
38 | Базиль |
39 | Блюбелл |
40 | Асари Угетсу |
41 | Кусакабе Тетсуя |
42 | Призрак |
43 | Бьянки |
44 | Миура Хару |
45 | Занзас |
46 | Шамал |
47 | Сасагава Рёхей |
48 | М.М. |
49 | Риборн |
50 | Накл |
51 | Сузуки Адельхейд |
52 | И-Пин |
53 | Закуро |
54 | Ламбо |
55 | Коё Аоба |
56 | Леви А Тан |
57 | Дейзи |
58 | Курокава Хана |
59 | Сасагава Киоко |
60 | Гло Ксинья |
61 | Джули Като |
62 | Кикио |
KHR Character Ranking Meme Rus.